DELEA NOUA  CLADIRE  BIROURI
Suprafete masurate dupa metoda BOMA
            Suprafete    
  Aria    Aria utila             Suprafete Comune comune    
  Exterioara Aria       cladire Birouri+ Suprafata de
    Interioara* Birouri Grupuri sanitare & Coridoare Spatii Utilitati Inchiriat**
  Aria totala   & Magazine Oficii Receptii (Lobbies) tehnice    
                 
  1 2=3+4+5+6 3 4 5 6 7=3+4 8=2
  mp mp mp mp mp mp mp mp
Supra-structura                
Parter 883.5 817.3 566.2 15.5 120.6 115.1 581.7 817.3
1 1,110.5 1,110.5 848.8 77.1 88.3 96.4 925.8 1,110.5
2 1,118.6 1,050.4 786.6 77.1 90.4 96.4 863.7 1,050.4
3 1,118.6 1,050.4 782.7 77.1 94.3 96.4 859.8 1,050.4
4 1,118.6 1,118.6 810.9 77.1 134.2 96.4 888.0 1,118.6
5 1,118.6 1,118.6 814.6 77.1 130.5 96.4 891.7 1,118.6
6 1,118.6 1,118.6 809.2 77.1 135.9 96.4 886.2 1,118.6
7 1,118.6 1,118.6 814.6 77.1 130.5 96.4 891.7 1,118.6
8 896.0 896.0 702.9 39.0 88.1 66.1 741.9 896.0
9 820.0 820.0 579.9 39.0 75.1 126.0 618.9 820.0
10 389.4 389.4 251.6 22.5 72.2 43.2 274.1 389.4
Total Supra-structura 10,811.0 10,608.4 7,767.8 655.6 1,159.8 1,025.2 8,423.4 10,608.4
Infra-structura     parking          
Subsol 2 1,182.0 1,023.4 710.0 11.8 42.1 259.5 721.8 313.4
Subsol 1 1,182.0 965.8 520.0 0.0 43.2 402.7 520.0 445.8
Total Infra-structura 2,364.0 1,989.3 1,230.0 11.8 85.3 662.2 1,241.8 759.3
Total General 13,175.0 12,597.7 8,997.8 667.4 1,245.0 1,687.5 9,665.2 11,367.7